ויסמעסטונג | 4 מם * 1350 מם * 40 מץ (אָדער קאַסטאַמייזד) |
געדיכטקייַט | 30 ~ 36 קג / מ 3 (אָדער קאַסטאַמייזד) |
באַניץ | דאַך / וואַנט / שטאָק |
סטרוקטור | אַלומינום שטער + XPE פּינע + קלעפּיק אַלומינום שטער + XPE פּינע + אַלומינום שטער אַלומינום שטער + IXPE פּינע + קלעפּיק אַלומינום שטער + IXPE + אַלומינום שטער (אָדער קאַסטאַמייזד) |
פאַרב | שוואַרץ / גרוי / פּאַנטאָנע קאָליר |
דינסט לעבן | מער ווי 30 יאָר |
1.מאָיסטורע שלאַבאַן וואַסער-דערווייַז, היץ ינסאַליישאַן ענערגיע שפּאָרן
2. ליכט, ווייך, שטויב-פֿרייַ, פלאַם ריטאַרדאַנט, גרינג קאַטינג און ינסטאָלינג
3. קיין רייעך, ינווייראַנמענאַלי-פרייַנד
4. נידעריק טערמאַל קאַנדאַקטיוואַטי און ויסגעצייכנט היץ ינסאַליישאַן s & טערמאַל ינסאַליישאַן
5. האַלטן וואָרמער אין ווינטער, קולער אין זומער.
פאַרמאָג | נאָרמאַל | אַפּאַראַט | ווערט | |
געדיכטקייַט | - | קג/מ3 | 33 | |
טענסאַל שטאַרקייַט | טראַנזווערס | ISO-1798 | מפּאַ | 0.25~0.27 |
לאַנדזשאַטודאַנאַל | 0.31~0.32 | |||
ילאָנגגיישאַן | טראַנזווערס | ISO-1798 | % | 137.40 ~ 141.20 |
לאַנדזשאַטודאַנאַל | 159.70 ~ 166.00 | |||
טרערנדיקע כח | טראַנזווערס | ISO-8067 | קנ/מ | 1.28~1.33 |
לאַנדזשאַטודאַנאַל | 1.38~1.40 | |||
קאַמפּרעשאַן 25% | ISO-3386-1 | קפּאַ | 36.40 | |
קאַמפּרעשאַן 40% | ISO-3386-1 | קפּאַ | 62.40 | |
קאַמפּרעשאַן 50% | ISO-3386-1 | קפּאַ | 95.20 | |
קאַמפּרעשאַן שטעלן 25% 0.5ה | ISO-1856 | % | 19.10 | |
קאַמפּרעשאַן שטעלן 25% 24ה | ISO-1856 | % | 4.10 | |
אַפּערייטינג טעמפּעראַטור קייט | אינערלעכער | ℃ | (-40, +80) | |
וואַסער אַבזאָרפּשאַן% באַנד (מאַקסימום) | אינערלעכער | % | 0.50 | |
טערמאַל קאַנדאַקטיוואַטי | דזשיס אַ1412-2 | w/mK | 0.038 | |
ברעג-C כאַרדנאַס | ASTM D2240 | ℃ | 22 |
Nבאַמערקונג: דעם TDS איז פֿאַר דיין רעפֿערענץ בלויז באזירט אויף די דאַטע פון אַ מוסטער פּרובירן, און עס איז נישט פֿאַר אַלע באַטשאַז פאַרמאָג. אַזוי, עס קען זיין אַנדערש אין פאַרשידענע פּראָדוקציע.
אויב איר ווילן צו וויסן מער דעטאַילס, ביטע קאָנטאַקט אונדז דורך E- בריוו: info@msfoam.com.